DIMENSIONES
AROS DE ALEACIÓN DE 18”
Neumáticos deportivos con un diseño exclusivo de aros de aleación de 18”.
TECHO FIBRA DE CARBONO
El nuevo GR Yaris cuenta con un techo a base de fibra de carbono, un material muy ligero y resistente que cuenta con un diseño deportivo inspirado en los autos de competición.
MOTOR 1.6 L -T
Motor de última tecnología disponible en 1.6 L – T.
TRACCIÓN 4WD
El nuevo GR Yaris cuenta con un avanzado sistema de tracción en las cuatro ruedas que incluso permite ajustar la relación entre la parte delantera y trasera usando 3 modos de conducción: Normal, Sport y Track.
ASIENTOS TIPO CUERO CON DETALLES
Asientos de cuero deportivos con detalles costura para darle mayor deportividad, además de, mayor sujeción y estabilidad a piloto y copiloto.
TIMÓN REGULABLE A LA ALTURA Y PROFUNDIDAD
Volante deportivo tapizado en cuero, regulable a la altura y profundidad para mayor comodidad, cuenta con panel multi-información TFT LCD DE 4.2”, controles de audio y control de velocidad crucero adaptativo.
FAROS DELANTEROS LED CON DRL
Faros delanteros LED con DRL diseñados especialmente para brindarte una mejor visibilidad en las pistas.
3 MODOS DE MANEJO Y TRANSFER
3 modos de manejo (Sport, Normal y Track) para que puedas regular con mayor precisión en función de las sensaciones que busques obtener al conducir.
PARRILLA FRONTAL DEPORTIVA
Parrilla frontal deportiva con faros neblineros LED con detalles que le dan una imagen más deportiva, poderosa y moderna.
TOYOTA SAFETY SENSE™
Toyota Safety Sense™ (TSS), toda la seguridad que necesitas para tu próxima aventura.
Blanco
Negro
Blanco Perlado
Rojo
Toyota Gazoo Racing, representa el compromiso de Toyota para superar todos los límites y así poder crear vehículos cada vez mejores, con tecnología avanzada y de mayor durabilidad.
Impulsando un excelente desarrollo en cada competencia, obteniendo triunfos
significativos a nivel mundial.
Esta historia se remonta a más de 60 años, luego de haber recorrido todo tipo de
deportes de motor.
Los principales éxitos de Toyota obtenidos en las condiciones más extremas, ha sido la mejor carta de presentación.
Toyota refina cada aspecto de sus automóviles en las carreteras del mundo y aplica sin reservas el conocimiento y la tecnología obtenidos de esta manera como feedback para mejorar y ofrecer al mercado automotriz, un automóvil cada vez más confiable y duradero ante cualquier circunstancia.
Todo este trabajo se resume a una sola frase “construir autos cada vez mejores” Filosofía que durante años se ha mantenido firme.
Especificaciones | |
---|---|
Nombre del Modelo | HILUX 4x4 D/C 1GD GR-Sport II |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
---|---|
Longitud (mm.) | 5,334 |
Ancho (mm.) | 1,855 |
Alto (mm.) | 1,815 |
Ángulo de ataque (°) | N.D. |
Ángulo de salida (°) | N.D. |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm.) | 3,085 |
Distancia libre al suelo (mm.) | 310 |
Peso bruto (Kg.) | 2,910 |
Peso neto (Kg.) | 2,200 |
Trocha delantera (mm.) | 1,540 |
Trocha posterior (mm.) | 1,550 |
Tolva | |
---|---|
Ancho (mm.) | 1,540 |
Alto (mm.) | 480 |
Longitud (mm.) | 1,555 |
Motor de Gasolina y Transmisión | |
---|---|
Tipo | 1GD Turbo Diesel Intercooler |
Cilindrada (cm3) | 2,755 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 174.3 / 3,400 |
Relación de compresión (a 1) | 15.6 |
Sistema de admisión de combustible | Common Rail |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel). | --- |
Transmisión (Tipo) | 6MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | Electrónico (H2 - H4 - L4) |
Torque (Kg-m / RPM) | 42.7 / 1,400 - 2,600 |
Válvulas | 16, DOHC |
Generador eléctrico | |
---|---|
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
**** La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Hibrida | |
---|---|
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
---|---|
Aros (Medida) | 17" |
Aros (Tipo) | Aleación Gazoo Racing (GR) |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 80 / 21.1 |
Capacidad de maletera (L.) | N.A. |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | Con bloqueo electrónico |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | Sí |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 265 / 65 R17 |
Neumáticos (Tipo*) | AT (All Terrain) |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m.) | 6.4 |
Suspensión (Delantera) | Independiente con doble horquilla, barra estabilizadora delantera y amortiguadores telescópicos monotubo GR |
Suspensión (Posterior) | Eje rígido con muelles semi-elípticos y amortiguadores telescópicos monotubo GR |
Suspensión (KDSS) | --- |
Tracción | 4WD |
Tipo de asistencia de dirección | Hidráulica eléctricamente asistida |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
---|---|
Airbags (Cantidad) | 7 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | --- |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | Sí |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | Sí |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
---|---|
Aire acondicionado (Disponibilidad) | Sí |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | --- |
Calefacción | Sí |
Alarma | De intrusión |
Apertura remota de puertas | Smart Entry |
Asientos (Material) | Cuero Gazoo Racing (GR) |
Asientos (Cantidad) | 5 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Fijo y rebatible 60:40 con sistema ISOFIX X2 |
Asientos (Posteriores ra) | N.A. |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | Reclinable, deslizable y regulable en altura |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | Sí |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
Cobertor de Maletera | N.A. |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Todas |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Todas |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Negro, abatibles electricamente con luces direccionales |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | Guantera con ventilación |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | Sí GR |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | --- |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | N.A. |
Modos de manejo | Eco, Power |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | TFT (4.2") |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Con espejo |
Posavasos (Delanteros) | 3 |
Posavasos (Posteriores) | 2 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 7" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, CD, DVD, MP3, USB, Bluetooth, AUX, Android Auto y Apple CarPlay |
Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
Timón (Regulable) | En altura y en profundidad, bloqueo eléctrico |
Timón (Material) | Cuero Gazoo Racing (GR) |
Timón (Controles) | Audio, Bluetooth y panel multi-información |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 2 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | --- |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
---|---|
Antena (Tipo) | Estándar |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | Sí, Tubulares GR |
Faros delanteros (Tipo) | Bi-LED tipo proyector |
Faros delanteros (sistemas) (Encendido) | Automático |
Faros delanteros (sistemas) (Nivelador) | Automático |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | Sí |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | Halógenos |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | Halógenos GR |
Luces direccionales (Tipo) | LED |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | Exclusivo GR |
Neumático de repuesto (Medida) | 17" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Aleación Gazoo Racing (GR) |
Neumático de repuesto (Ubicación) | En la parte inferior del vehículo |
Parachoques (Delantero) | De color Gazoo Racing |
Parachoques (Posterior) | De acero, pintado y con peldaño |
Puerta trasera eléctrica | N.A. |
Riel de techo | --- |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | --- |
Spoiler | N.A. |
Sunroof (Tipo) | N.A. |
Equipamiento de Gas | |
---|---|
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad bruta (Tanque lleno al 100%) | N.A. |